學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
根據(jù)2021年初級會計報名時間及考務(wù)日程安排,2021年初級會計職稱考試報名及繳費于2020年12月1日-25日進行,具體請以當(dāng)?shù)毓俜焦鏋闇?zhǔn)。采取網(wǎng)上報名方式進行,報名入口為全國統(tǒng)一入口——全國會計資格評價網(wǎng),考生可以在報名期間內(nèi)登陸網(wǎng)站填寫相關(guān)信息報名。
各地2021初級會計考試費用及繳費時間匯總 | |||||||
寧夏 | 陜西 | 云南 | 河北 | 吉林 | 湖北 | 安徽 | 內(nèi)蒙古 |
四川 | 山西 | 青海 | 海南 | 甘肅 | 浙江 | 貴州 | 福建 |
江蘇 | 遼寧 | 西藏 | 天津 | 北京 | 重慶 | 廣西 | 山東 |
江西 | 上海 | 新疆 | 河南 | 廣東 | 黑龍江 | 湖南 | 兵團 |
各省 | 初級會計師考試費用 | 繳費時間 |
國家 | 各地不同 | 2020年12月1日-25日 |
兵團 | 報名費每人15元 考試費每科40元 |
2020年12月5日-25日 |
湖南 | 每人每科60元 | 2020年12月1-10日\25日 |
廣東 | 61元/科 | 2020年12月14日-25日 |
河南 | 報名公告未提交 | 2020年12月16日-25日 |
北京 | 每科目56元 | 2020年12月1日-25日 |
上海 | 每人報名費10元 考務(wù)費每科40元 |
12月25日24時截止 |
廣西 | 56元/人·科 | 2020年12月25日前 |
山東 | 每科次56元 | 12月25日22:00截止 |
黑龍江 | 考試費每人每科55元 考務(wù)費每人每科6元 |
2020年12月25日前 |
江西 | 考務(wù)費56元/人/科 | 2020年12月7日-25日 |
新疆 | 報名公告未提交 | 2020年12月5日-25日 |
重慶 | 每科50元 | 2020年12月1日-25日 |
天津 | 考務(wù)費每人每科51元 | 12月14日-12月18日 |
貴州 | 每人每科50元 | 2020年12月7日-25日 |
西藏 | 報名公告未提交 | 2020年12月1日-25日 |
遼寧 | 報名公告未提交 | 2020年12月1日-25日 |
江蘇 | 報名費每人10元 考試費每科60元 |
2020年12月7日-25日 |
福建 | 報名公告未提交 | 2020年12月25日前 |
甘肅 | 每人每科70元 | 2020年12月1日-25日 |
海南 | 每科55元 | 2020年12月1日-22日 |
青海 | 報名費每科58元 | 2020年12月1日-28日 |
浙江 | 每科60元 | 2020年12月3日-25日 |
山西 | 報名公告未提交 | 2020年12月11日-25日 |
四川 | 每科收取56元 | 2020年12月12日-25日 |
內(nèi)蒙古 | 報名公告未提交 | 2020年12月6日-25日 |
寧夏 | 報名費每人10元 考務(wù)費每科50元 |
2020年12月1日-25日 |
陜西 | 每人每科目70元 | 2020年12月25日前 |
云南 | 每人每科56元 | 2020年12月1日-25日 |
吉林 | 報名公告未提交 | 2020年12月25日前 |
湖北 | 報名公告未提交 | 2020年12月25日前 |
安徽 | 報名公告未提交 | 2020年12月3日-25日 |
河北 | 報名公告未提交 | 2020年12月25日前 |
考試吧會計職稱考試網(wǎng) |
相關(guān)推薦:
2021初級會計職稱考試報名時間及入口 | 報名條件 | 收費標(biāo)準(zhǔn)
2021初級會計職稱考試時間 | 考試科目 | 考試大綱 | 考試教材