文章責(zé)編:wuxiaojuan825
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
審查符合二級建造師初始注冊條件的人員名單(第五批)
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 資格證書編號 | 資格證書專業(yè) | 申請注冊專業(yè) | 審核通過專業(yè) |
1 | 保山市三川裝潢有限責(zé)任公司 | 李義興 | 536208110130941626 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
2 | 楚雄鴻達(dá)電力工程有限公司 | 張付 | 536208110623023212 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
3 | 楚雄鴻達(dá)電力工程有限公司 | 李正雄 | 536208110623023206 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
4 | 楚雄鴻達(dá)電力工程有限公司 | 陳海波 | 536208110623023223 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
5 | 楚雄驊泰建筑工程有限公司 | 石紅旭 | 536209110401634406 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
6 | 楚雄遠(yuǎn)標(biāo)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 胡龍梅 | 536209110123000803 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
7 | 大理市東旭建筑工程有限公司 | 趙志成 | 536209110129050711 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
8 | 大理市東旭建筑工程有限公司 | 習(xí)武 | 536209110129070312 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
9 | 鳳慶縣鴻發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司 | 羅文明 | 536208110435351701 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
10 | 富源縣鳴鳳建筑工程有限公司 | 葉小飛 | 536209110122010219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
11 | 富源縣鳴鳳建筑工程有限公司 | 李旭東 | 536209110122012909 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
12 | 富源縣鳴鳳建筑工程有限公司 | 夏榮 | 536209110122013004 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
13 | 開遠(yuǎn)市鴻發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 熊耀川 | 536209110125220202 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
14 | 昆明東電電業(yè)有限責(zé)任公司 | 王華方 | 536208110101391521 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
15 | 昆明高新火炬建筑工程有限公司 | 史書雨 | 536209110131030410 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
16 | 昆明高新火炬建筑工程有限公司 | 李永強 | 536208110136210908 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
17 | 昆明高新火炬建筑工程有限公司 | 李思揚 | 536209110101040125 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
18 | 昆明昊升機械設(shè)備租賃有限公司 | 趙曉東 | 536205110101011508 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
19 | 昆明華力電力工程有限公司 | 宋建中 | 536209110601635506 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
20 | 昆明佳杰建筑有限公司 | 張文藝 | 536209110101040503 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
21 | 昆明金澤實業(yè)有限公司 | 武仕敏 | 536209110401634106 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
22 | 昆明聯(lián)誠科技有限公司 | 陳偉 | 536209110601636612 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
23 | 昆明盛光電子科技有限公司 | 王樹川 | 536207110324029103 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
24 | 昆明市東川區(qū)第一建筑安裝工程有限公司 | 劉運坤 | 536208110101391107 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
25 | 昆明市東川區(qū)泥石流防治實業(yè)公司 | 溫欽舒 | 536209110301633507 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
26 | 昆明市東川區(qū)泥石流防治實業(yè)公司 | 顏春達(dá) | 536207110301281703 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
27 | 昆明市東川區(qū)泥石流防治實業(yè)公司 | 馬槽 | 536209110301633721 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
28 | 昆明市東川區(qū)泥石流防治實業(yè)公司 | 夏安付 | 536207110301281621 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
29 | 昆明市東川區(qū)泥石流防治實業(yè)公司 | 呂態(tài)能 | 536207110301281529 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
30 | 昆明同景環(huán)境藝術(shù)工程設(shè)計有限公司 | 鄒駿 | 536209110101631130 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
31 | 昆明圖城機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 徐祥敏 | 536209110101043921 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
32 | 昆明圖城機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 黃新明 | 536209110601635716 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
33 | 昆明新勁宏鋁塑門窗有限公司 | 崔盈盈 | 536209110101044428 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
34 | 昆明興路橋市政工程有限責(zé)任公司 | 葉毅 | 536209110401634309 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
35 | 昆明楊林建工有限公司 | 李坤 | 536209110136212420 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
36 | 昆明楊林建工有限公司 | 肖軍 | 536209110136210708 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
37 | 昆明正誠水利建筑工程有限公司 | 宋汝祥 | 536209110401634010 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
38 | 臨滄宏福建筑有限責(zé)任公司 | 李繼紅 | 536209110135350419 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
39 | 臨滄市東昊建筑有限責(zé)任公司 | 楊汝龍 | 536209110135350821 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
40 | 臨滄市東昊建筑有限責(zé)任公司 | 唐登發(fā) | 536208110135350509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
41 | 臨滄市東昊建筑有限責(zé)任公司 | 俸啟靖 | 536205110129352212 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
42 | 瀘西縣中樞建筑建材總公司 | 袁正峰 | 536208110125250710 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
43 | 祿勸德泰電力工程有限責(zé)任公司 | 張繼文 | 536207110601283719 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
44 | 芒市洪安機械工程有限責(zé)任公司 | 丁家旺 | 536209110131030123 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
45 | 芒市洪安機械工程有限責(zé)任公司 | 黃立偉 | 536209110331031103 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
46 | 彌勒縣電力工程有限公司 | 楊勇 | 536209110625221829 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
47 | 彌勒縣電力工程有限公司 | 高文武 | 536209110325221421 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
48 | 彌勒縣電力工程有限公司 | 段紅祥 | 536209110625221814 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
49 | 彌勒縣電力工程有限公司 | 趙文影 | 536209110325221422 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
50 | 彌勒縣電力工程有限公司 | 殷靜 | 536209110325221424 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
51 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 段雪瑛 | 536205110130330427 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
52 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 彭云峰 | 536209110630919130 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
53 | 曲靖華麟建工集團(tuán)有限公司 | 袁忠 | 536208110122231608 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
54 | 曲靖華麟建工集團(tuán)有限公司 | 李明 | 536209110122012409 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
55 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南第三建筑工程有限公司 | 陳雪嬌 | 536209110136211721 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
56 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南第三建筑工程有限公司 | 韋成益 | 536205110101012024 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
57 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南第三建筑工程有限公司 | 陳文貴 | 536207110101280415 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
58 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南第三建筑工程有限公司 | 王昆 | 536205110101013328 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
59 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南第三建筑工程有限公司 | 朱勇 | 536207110601282618 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
60 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南第三建筑工程有限公司 | 楊建 | 536207110101621226 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
61 | 嵩明縣電力公司職工技協(xié)服務(wù)部 | 劉金坤 | 536209110601636713 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
62 | 文山巨進(jìn)市政工程有限責(zé)任公司 | 陳正洪 | 536207110126990405 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
63 | 文山能達(dá)水利水電工程有限責(zé)任公司 | 劉承平 | 536207110326991423 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
64 | 文山天進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 黃元夫 | 536208110126990305 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
65 | 文山州俊源建筑工程有限公司 | 沈加武 | 536207110326991426 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
66 | 文山州俊源建筑工程有限公司 | 王自祥 | 536207110126990217 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
67 | 西雙版納金洲建筑工程有限公司 | 郭良雄 | 536209110101631018 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
68 | 香格里拉縣平立建筑建材有限責(zé)任公司 | 陳躍龍 | 536209110129051606 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
69 | 姚安旭輝建筑工程有限公司 | 王輝 | 536208110123022305 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
70 | 姚安旭輝建筑工程有限公司 | 何紹華 | 536208110123020420 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
71 | 玉龍縣金源建筑有限公司 | 和飛躍 | 536205110132010507 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
72 | 玉溪市匯溪建筑工程有限公司 | 徐建春 | 536209110124031404 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
73 | 玉溪市匯溪建筑工程有限公司 | 任金榮 | 536209110124030818 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
74 | 玉溪市龍翔城市建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 彭加寬 | 536209110124030715 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
75 | 玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | 張紅偉 | 536209110124030111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
76 | 玉溪市元江縣中亞建筑有限公司 | 王美書 | 536209110124032322 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
77 | 玉溪市元江縣中亞建筑有限公司 | 趙梅麗 | 536209110124032223 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
78 | 玉溪市元江縣中亞建筑有限公司 | 王海云 | 536209110124032324 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
79 | 云南佰業(yè)建筑工程有限公司 | 祖升虎 | 536209110101043024 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
80 | 云南宸業(yè)建筑工程有限公司 | 包重春 | 536209110101631420 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
81 | 云南宸業(yè)建筑工程有限公司 | 何仕琪 | 536209110101041902 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
82 | 云南承銳路橋工程有限公司 | 唐光彥 | 536205210253362190 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
83 | 云南承銳路橋工程有限公司 | 林昆 | 536205110223010301 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
84 | 云南程屹建筑工程有限公司 | 常偉 | 536209110122010628 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
85 | 云南春雷建筑工程有限公司 | 李春雷 | 536208110123020819 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
86 | 云南滇源建設(shè)有限公司 | 李吉春 | 536209110136211316 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
87 | 云南鼎森工程建設(shè)有限公司 | 汪立才 | 536209110301633610 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
88 | 云南豐建電力工程有限公司 | 王兵 | 536209110636213912 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
89 | 云南高聳滑模建筑工程有限公司 | 錢麗英 | 536209110122010913 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
90 | 云南工程建設(shè)總承包公司 | 李繼明 | 536207110136210327 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
91 | 云南工程建設(shè)總承包公司 | 錢洪! | 536209110136210806 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
92 | 云南廣瑞機電建筑安裝有限公司 | 馬毅 | 536209110601636918 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
93 | 云南廣瑞機電建筑安裝有限公司 | 李培榮 | 536209110601636928 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
94 | 云南國風(fēng)建筑工程有限公司 | 王紅兵 | 536209110101042117 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
95 | 云南合順建筑工程有限公司 | 唐同德 | 536209110301633501 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
96 | 云南恒頡建筑工程有限公司 | 李智 | 536207110101620611 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
97 | 云南恒興電力工程有限公司 | 王云飛 | 536209110601635403 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
98 | 云南恒旭機械化施工有限公司 | 任應(yīng)奎 | 536205110226011614 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
99 | 云南恒源園林綠化裝飾工程有限公司 | 徐世芳 | 536209110101043307 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
100 | 云南紅杉園林建筑工程有限公司 | 魯榮 | 536209110136210112 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
101 | 云南鴻康機電設(shè)備安裝有限公司 | 許祥 | 536209110601635709 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
102 | 云南金坤招標(biāo)有限公司 | 吳子斌 | 536208110123021412 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
103 | 云南金色裝飾工程有限公司 | 朱建軍 | 536205211053363711 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
104 | 云南京億建筑有限責(zé)任公司 | 郝培云 | 536205210253360645 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
105 | 云南聚生源建筑工程有限公司 | 高勝 | 536207110121010127 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
106 | 云南民強建筑工程有限公司 | 宋建設(shè) | 536209110101040129 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
107 | 云南乾程建筑工程有限公司 | 劉猛 | 536209110122011528 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
108 | 云南曲靖宏興建筑工程有限公司 | 李湛 | 536205110122011122 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
109 | 云南帥相源建筑工程有限公司 | 任富華 | 536209110101043809 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
110 | 云南雙華鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 李關(guān)升 | 536209110136211113 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
111 | 云南水電十四局昆華建設(shè)有限公司 | 尹傳波 | 536208110629072705 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
112 | 云南天鴻化工工程股份有限公司 | 趙祖國 | 536209110101040925 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
113 | 云南西那川建設(shè)工程有限公司 | 楊積偉 | 536209110301633308 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
114 | 云南西那川建設(shè)工程有限公司 | 李永紅 | 536207110301281514 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
115 | 云南楊橋建工有限公司 | 趙仕擴(kuò) | 536208110101361821 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
116 | 云南耀祥建筑工程有限公司 | 孫洪祥 | 536209110101040403 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
117 | 云南屹都裝飾工程有限公司 | 張水仙 | 536209110122013030 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
118 | 云南宇城建筑有限公司 | 聶富剛 | 536209110136210421 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
119 | 云南源涌市政綠化工程有限公司 | 余遠(yuǎn)良 | 536209110326011302 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
120 | 云南源涌市政綠化工程有限公司 | 饒春艷 | 536209110101043220 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
121 | 云南源涌市政綠化工程有限公司 | 譚劍 | 536209110201632301 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
122 | 云南正浩建筑工程有限公司 | 袁! | 536207110401282106 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
123 | 云南智訊達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 蔣建飛 | 536209110136212109 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
124 | 云南中皇環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 何西勇 | 536209110601636630 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 |
125 | 云南卓寶實業(yè)有限公司 | 付藝祥 | 536209110101631802 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
126 | 昭通市西城建筑工程公司 | 易鵬 | 536208110121220320 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
127 | 中鐵八局集團(tuán)昆明鐵路房屋建筑有限公司 | 余凜東 | 536205110801011102 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
128 | 中鐵八局集團(tuán)昆明鐵路房屋建筑有限公司 | 高峰 | 536205110101011127 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
129 | 云南景升建筑工程有限公司 | 李龍超 | 536207110101620129 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
130 | 云南景升建筑工程有限公司 | 馬劍波 | 536209110325221408 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
直播 | 主講 老師 |
導(dǎo)學(xué) 規(guī)劃班 導(dǎo)學(xué)規(guī)劃班
直播 1小時/科 課程目標(biāo):了解考試情況及備考學(xué)習(xí)邏輯 課程優(yōu)勢:對學(xué)員進(jìn)行復(fù)習(xí)方法指導(dǎo),進(jìn)行學(xué)習(xí)規(guī)劃的制定 |
零基礎(chǔ) 預(yù)學(xué)班 零基礎(chǔ)預(yù)學(xué)班
直播 4小時/科 課程目標(biāo):零基礎(chǔ)入門 課程優(yōu)勢:熟悉知識框架,對基本知識、要點進(jìn)行梳理,輕松開啟備考路。 |
私教 精講班 私教精講班
直播 24-39小時/科 課程目標(biāo):全面掌握知識點,打牢基礎(chǔ) 課程優(yōu)勢:根據(jù)2025年新教材及考試大綱,精細(xì)化掌握考點,分析教材變動考點,全方位講解必考點。 |
沖刺 備考指導(dǎo) 沖刺備考指導(dǎo)
直播 0.5小時/科 課程目標(biāo):掌握沖刺期復(fù)習(xí)方法,調(diào)整高效備考方式 課程優(yōu)勢:結(jié)合考試特點及應(yīng)試要求,指導(dǎo)沖刺階段備考方法 |
考點 鎖分班 考點鎖分班
直播 9-18小時/課 課程目標(biāo):緊抓命題特點及趨勢,掌握考試命題規(guī)律 課程優(yōu)勢:講練結(jié)合,對高頻知識點匹配合適題目,同步梳理出題要點 |
高頻 刷題班 高頻刷題班
直播 9小時/科 課程目標(biāo):總結(jié)解題方法技巧,提高做題準(zhǔn)確率 課程優(yōu)勢:精選高頻題目,名師帶領(lǐng)刷題,講授解題技巧和口訣 |
案例專項 突破班 案例專項突破班
直播 9小時/科 課程目標(biāo):掌握案例分析答題模板,確保案例題少丟分、不丟分 課程優(yōu)勢:深度剖析近年案例真題,詳解案例題得分點和搶分點,挖掘出題規(guī)律 |
密卷 點題班 密押點題班
直播 9小時/科 課程目標(biāo):基礎(chǔ)階段檢驗,查缺補漏,夯實基礎(chǔ) 課程優(yōu)勢:核心考點強化突破,穩(wěn)抓得分點 |
通關(guān) 必背班 通關(guān)必背班
直播 3小時/科 課程目標(biāo):熟悉掌握考試必背內(nèi)容,拿下必得分 課程優(yōu)勢:總結(jié)提煉多年必考核心內(nèi)容,實用性極強 |
應(yīng)試 技巧班 應(yīng)試技巧班
直播 0.5小時/科 課程目標(biāo):考前臨門一腳,掌握應(yīng)試技巧 課程優(yōu)勢:巧做難題,名師直播親授實戰(zhàn)解題方法,指導(dǎo)應(yīng)試技巧 |
密訓(xùn) 提分班 密訓(xùn)提分班
直播 1.5小時/科 課程目標(biāo):考前再強化,確保不丟分 課程優(yōu)勢:根據(jù)歷年命題規(guī)律,考前再次梳理重要知識點,臨考提分 |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
課時安排 | 直播 1小時/科 |
直播 4小時/科 |
直播 24-36小時/科 |
直播 0.5小時/科 |
直播 9-18小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 3小時/科 |
直播 0.5小時/科 |
直播 1.5小時/科 |
||
施工管理 | 二師兄 牛魔王 |
/ | 報名 | ||||||||||
法規(guī)相關(guān)知識 | 房博 | / | 報名 | ||||||||||
建筑實務(wù) | 大鵬 | / | 報名 | ||||||||||
市政實務(wù) | 白象 | / | 報名 | ||||||||||
機電實務(wù) | 黃獅 | / | 報名 | ||||||||||
公路實務(wù) | 白象 | / | 報名 | ||||||||||
水利水電實務(wù) | 黃獅 | / | 報名 |
在線課程 |
2025年
無憂取證班 68%學(xué)員選擇
|
2025年
AI私塾班 32%學(xué)員選擇
|
||
適合學(xué)員 | ①零基礎(chǔ)/多次考試未通過,備考很茫然 ②需要系統(tǒng)化、全流程學(xué)習(xí) ③需要名師領(lǐng)學(xué),專業(yè)指導(dǎo),穩(wěn)步提升 ④希望一次順利通過全部考試 |
①基礎(chǔ)知識薄弱,建工行業(yè)小白,備考茫然; ②需要全方位全流程學(xué)習(xí)、系統(tǒng)梳理知識點; ③現(xiàn)場經(jīng)驗不足,沒有實操案例; ④平時工作忙,想要快速掌握考試要點; |
在線課程 |
2025年
無憂取證班 68%學(xué)員選擇
|
2025年
AI私塾班 32%學(xué)員選擇
|
||
適合學(xué)員 | ①零基礎(chǔ)/多次考試未通過,備考很茫然 ②需要系統(tǒng)化、全流程學(xué)習(xí) ③需要名師領(lǐng)學(xué),專業(yè)指導(dǎo),穩(wěn)步提升 ④希望一次順利通過全部考試 |
①基礎(chǔ)知識薄弱,建工行業(yè)小白,備考茫然; ②需要全方位全流程學(xué)習(xí)、系統(tǒng)梳理知識點; ③現(xiàn)場經(jīng)驗不足,沒有實操案例; ④平時工作忙,想要快速掌握考試要點; |
||
AI私塾 基因 提分 模式 |
導(dǎo)學(xué)入門 | 導(dǎo)學(xué)規(guī)劃班
導(dǎo)學(xué)規(guī)劃班
直播 1小時/科 課程目標(biāo):了解考試情況及備考學(xué)習(xí)邏輯 課程優(yōu)勢:對學(xué)員進(jìn)行復(fù)習(xí)方法指導(dǎo),進(jìn)行學(xué)習(xí)規(guī)劃的制定 |
||
夯實基礎(chǔ) | 零基礎(chǔ)預(yù)學(xué)班
零基礎(chǔ)預(yù)學(xué)班
直播 4小時/科 課程目標(biāo):零基礎(chǔ)入門 課程優(yōu)勢:熟悉知識框架,對基本知識、要點進(jìn)行梳理,輕松開啟備考路。 |
|||
私教精講班
私教精講班
直播 24-39小時/科 課程目標(biāo):全面掌握知識點,打牢基礎(chǔ) 課程優(yōu)勢:根據(jù)2025年新教材及考試大綱,精細(xì)化掌握考點,分析教材變動考點,全方位講解必考點。 |
||||
AI智能課后作業(yè)
AI智能課后作業(yè)
課后練習(xí) 課程目標(biāo):學(xué)練結(jié)合,知識點內(nèi)化吸收 課程優(yōu)勢:私教精講班配套,知識點智能推薦課后練習(xí) |
||||
鞏固提分階段 | 沖刺備考指導(dǎo)
沖刺備考指導(dǎo)
直播 0.5小時/科 課程目標(biāo):掌握沖刺期復(fù)習(xí)方法,調(diào)整高效備考方式 課程優(yōu)勢:結(jié)合考試特點及應(yīng)試要求,指導(dǎo)沖刺階段備考方法 |
|||
考點鎖分班
考點鎖分班
直播 9-18小時/科 課程目標(biāo):緊抓命題特點及趨勢,掌握考試命題規(guī)律 課程優(yōu)勢:講練結(jié)合,對高頻知識點匹配合適題目,同步梳理出題要點 |
||||
高頻刷題班
高頻刷題班
直播 9小時/科 課程目標(biāo):總結(jié)解題方法技巧,提高做題準(zhǔn)確率 課程優(yōu)勢:精選高頻題目,名師帶領(lǐng)刷題,講授解題技巧及口訣 |
||||
案例專項突破班
案例專項突破班
直播 9小時/科 課程目標(biāo):掌握案例分析答題模板,確保案例題少丟分、不丟分 課程優(yōu)勢:深度剖析近年案例真題,詳解案例題得分點和搶分點,挖掘出題規(guī)律 |
||||
考前沖刺階段 | 密卷點題班1
密卷點題班1
直播 3小時/科 課程目標(biāo):基礎(chǔ)階段檢驗,查缺補漏,夯實基礎(chǔ) 課程優(yōu)勢:核心考點強化突破,穩(wěn)抓得分點 |
|||
密卷點題班2
密卷點題班2
直播 3小時/科 課程目標(biāo):強化階段檢驗,查漏補缺,強化提升 課程優(yōu)勢:核心考點強化突破,穩(wěn)抓得分點 |
||||
密卷點題班3
密卷點題班3
直播 3小時/科 課程目標(biāo):模擬實戰(zhàn),掌握實戰(zhàn)技巧,考場不慌亂 課程優(yōu)勢:核心考點強化突破,穩(wěn)抓得分點 |
||||
通關(guān)必背班
通關(guān)必背班
直播 3小時/科 課程目標(biāo):熟悉掌握考試必背內(nèi)容,拿下必得分 課程優(yōu)勢:總結(jié)提煉多年必考核心內(nèi)容,實用性極強 |
||||
終極搶分階段 | 應(yīng)試技巧班
應(yīng)試技巧班
直播 0.5小時/科 課程目標(biāo):考前臨門一腳,掌握應(yīng)試技巧 課程優(yōu)勢:巧做難題,名師直播親授實戰(zhàn)解題方法,指導(dǎo)應(yīng)試技巧 |
|||
密訓(xùn)提分班
密訓(xùn)提分班
直播 1.5小時/科 課程目標(biāo):考前再強化,確保不丟分 課程優(yōu)勢:根據(jù)歷年命題規(guī)律,考前再次梳理重要知識點,臨考提分 |
||||
VIP美題·智能刷題 | ★★★ 三星題庫 |
每日一練
|
||
每日錯題榜
|
||||
教材同步
|
||||
★★★★ 四星題庫 |
真題題庫 |
|||
模擬題庫 |
||||
章節(jié)刷題 |
||||
★★★★★ 五星題庫 |
高頻常考 |
|||
大數(shù)據(jù)易錯 |
||||
VIP密訓(xùn)
|
||||
真題視頻解析 |
||||
輔助功能 | 練習(xí)工具 |
|||
VIP配套資料 | 配套資料 (電子版) |
電子書-通關(guān)攻略 | ||
電子書-極致真題 | ||||
備考一點通 | ||||
課程講義 | ||||
全程學(xué)習(xí)計劃書 | ||||
五年真題集錦 | ||||
速記口訣 | ||||
考前5頁紙 | ||||
VIP旗艦 服務(wù) |
人工助學(xué)服務(wù) | 一對一授課老師答疑 | ||
一對一班主任督學(xué) | ||||
學(xué)員交流群 | ||||
(AI)私人定制服務(wù) | 學(xué)籍檔案 | |||
PMAR學(xué)習(xí)規(guī)劃 | ||||
大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)報告 | ||||
學(xué)習(xí)進(jìn)度統(tǒng)計 | ||||
官網(wǎng)查分服務(wù) | ||||
VIP勛章 | ||||
節(jié)點嚴(yán)控服務(wù) | 考試倒計時提醒 | |||
VIP直播日歷 | ||||
上課提醒 | ||||
