文章責(zé)編:renyinan
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
序號 | 證書名稱 | 發(fā)放情況 | |||
1 | 職稱外語 | 已發(fā)放至各市、省直各部門(單位) | |||
2 | 公安(刑偵、技偵) | 已發(fā)放至各市 | |||
3 | 注冊咨詢工程師(投資) | ||||
4 | 投資建設(shè)項目管理師 | ||||
5 | 注冊建筑師 | 一級 | |||
二級 | |||||
6 | 衛(wèi)生(初、中級,紙筆作答和人機對話) | ||||
7 | 計算機技術(shù)與軟件(上半年) | ||||
8 | 監(jiān)理工程師 | ||||
9 | 環(huán)境影響評價工程師 | ||||
10 | 二、三級翻譯專業(yè)資格(水平) (上半年) |
已發(fā)放至各市 | |||
11 | 助理廣告師、廣告師 | 已發(fā)放至各市 | |||
12 | 管理咨詢師 | ||||
13 | 土地登記代理人 | ||||
14 | 助理社會工作師、社會工作師 | ||||
15 | 注冊稅務(wù)師 | ||||
16 | 質(zhì)量(初、中級) | ||||
17 | 價格鑒證師 | 國家尚未下發(fā) | |||
18 | 注冊資產(chǎn)評估師 | 已發(fā)放至各市 | |||
19 | 注冊設(shè)備監(jiān)理師 | ||||
20 | 注冊安全工程師 | 已發(fā)放到省,正在組織打印 | |||
21 | 物業(yè)管理師 | 已發(fā)放至各市 | |||
22 | 注冊計量師(一級、二級) | ||||
23 | 勘察設(shè)計行業(yè) | 注冊土木工程師 | 巖土 | 國家尚未下發(fā) | |
港口與航道 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | ||||
水利水電工程 | 水利水電工程規(guī)劃 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | |||
水工結(jié)構(gòu) | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | ||||
水利水電工程地質(zhì) | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | ||||
水利水電工程移民 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | ||||
水利水電工程水土保持 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | ||||
注冊電氣工程師 | 發(fā)輸變電 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | |||
供配電 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | ||||
23 | 勘察設(shè)計行業(yè) | 注冊公用設(shè)備工程師 | 暖通空調(diào) | 國家尚未下發(fā) | |
給水排水 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | ||||
動力 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | ||||
注冊化工工程師 | 國家尚未下發(fā) | ||||
注冊環(huán)保工程師 | 國家尚未下發(fā) | ||||
注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 一級 | “專業(yè)”已發(fā)放到省,正在組織打印,“基礎(chǔ)”國家尚未下發(fā) | |||
二級 | 已發(fā)放到省,正在組織打印 | ||||
24 | 通信(初、中級) | 已發(fā)放至各市(互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)證書國家尚未下發(fā)) | |||
25 | 外銷員、國際商務(wù)師 | 已發(fā)放至各市 | |||
26 | 一級建造師 | 已發(fā)放至各市(機電工程、建筑工程、市政公用、水利水電專業(yè)證書,國家尚未下發(fā)) | |||
27 | 注冊測繪師 | 已發(fā)放至各市 | |||
28 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 國家尚未下發(fā) | |||
29 | 房地產(chǎn)估價師 | ||||
30 | 執(zhí)業(yè)藥師 | ||||
31 | 審計(初、中級) | 已發(fā)放至各市 | |||
32 | 統(tǒng)計(初、中級) | ||||
33 | 出版(初、中級) | 國家尚未下發(fā) | |||
34 | 造價工程師 | 安裝專業(yè)證書已發(fā)放至各市,土建專業(yè)證書已發(fā)放到省,正在組織打印 | |||
35 | 企業(yè)法律顧問 | 國家尚未下發(fā) | |||
36 | 注冊城市規(guī)劃師 | 已發(fā)放至各市 | |||
37 | 招標(biāo)師 | 國家尚未下發(fā) | |||
38 | 會計(初、中級) | ||||
39 | 經(jīng)濟(jì)(初、中級) | 已發(fā)放至各市 | |||
40 | 計算機技術(shù)與軟件(下半年) | 已發(fā)放至各市(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師專業(yè)證書國家尚未下發(fā)) | |||
41 | 二、三級翻譯專業(yè)資格(水平)(下半年) | 國家尚未下發(fā) | |||
42 | 全國計算機應(yīng)用能力考試 | 已發(fā)放至各市、省直各部門(單位) |
相關(guān)推薦:
在線課程 |
2024年
云私塾PRO 34%學(xué)員選擇 |
2024年
零基礎(chǔ)暢學(xué)班 46%學(xué)員選擇 |
2024年
全程突破班 20%學(xué)員選擇 |
|
適合學(xué)員 | ①平時工作忙,想要快速掌握考試要點; ②生活瑣事多,經(jīng)常需要調(diào)整學(xué)習(xí)規(guī)劃; ③自律性不高,需要有人陪伴監(jiān)督學(xué)習(xí)。 |
①基礎(chǔ)知識薄弱,安全行業(yè)小白; ②需要全方位、系統(tǒng)梳理知識點; ③案例題薄弱,需要專項提升。 |
①有工作經(jīng)驗相關(guān)從業(yè)者; ②自學(xué)能力自制力比較強; ③非常注重課程的性價比。 |
在線課程 |
2024年
云私塾PRO 34%學(xué)員選擇 |
2024年
零基礎(chǔ)暢學(xué)班 46%學(xué)員選擇 |
2024年
全程突破班 20%學(xué)員選擇 |
|
適合學(xué)員 | ①平時工作忙,想要快速掌握考試要點; ②生活瑣事多,經(jīng)常需要調(diào)整學(xué)習(xí)規(guī)劃; ③自律性不高,需要有人陪伴監(jiān)督學(xué)習(xí)。 |
①基礎(chǔ)知識薄弱,安全行業(yè)小白; ②需要全方位、系統(tǒng)梳理知識點; ③案例題薄弱,需要專項提升。 |
①有工作經(jīng)驗相關(guān)從業(yè)者; ②自學(xué)能力自制力比較強; ③非常注重課程的性價比。 |
|
基礎(chǔ)階段 | 考點精講 | |||
重難點直播 | ||||
云私塾系統(tǒng) | ||||
強化階段 | 內(nèi)部課件 | |||
知識圖譜 | ||||
考點突破 | ||||
沖刺階段 | 真題解析 | |||
臨考密訓(xùn) | ||||
實戰(zhàn)? | ||||
應(yīng)試技巧 | ||||
電子資料 | 認(rèn)知考試內(nèi)容 | |||
學(xué)科復(fù)習(xí)規(guī)劃 | ||||
歷年考點分值分布 | ||||
案例答題模板 | ||||
高頻易錯易混考點 | ||||
新教材變動對比 | ||||
中級注安速記口訣 | ||||
考前10頁紙 | ||||
紙質(zhì)資料 | 專用教材 | |||
10年真題精解 | ||||
習(xí)題集 | ||||
沖刺階段 | 班主任1V1助學(xué)服務(wù) | |||
24小時全時段AI智能答疑 | ||||
專業(yè)師資后臺答疑 | ||||
講義、課件免費下載學(xué)習(xí) | ||||
手機/IPAD隨時離線聽課 | ||||
考前集訓(xùn)刷題 | ||||
備考保障 |
當(dāng)年考試不過,免費重學(xué)2次 | 當(dāng)年考試不過,免費重學(xué)2次 | 當(dāng)年考試不過,免費重學(xué)1次 | |
套餐價格 | 單科:¥2235(公共科目) 單科:¥2520(專業(yè)科目) 全科:¥7640 |
單科:¥1699(公共科目) 單科:¥1999(專業(yè)科目) 全科:¥4999 |
單科:¥1092(公共科目) 單科:¥1235(專業(yè)科目) 全科:¥2806 |