文章責編:wangmeng
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
陜西省2017年9月全國計算機等級考試考點報名咨詢電話一覽表
市(區(qū)):西安市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610003 | 西安石油大學 | 029-81469714 |
2 | 610005 | 西安理工大學繼續(xù)教育學院 | 029-82312907 |
3 | 610006 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 029-82150138 |
4 | 610007 | 西安科技大學 | 029-83858124 |
5 | 610008 | 西安建筑科技大學 | 029-82205065 |
6 | 610009 | 西安航空學院 | 029-84252366 |
7 | 610010 | 西安工業(yè)大學 | 029-86173267 |
8 | 610011 | 西安交通大學 | 029-82668646 |
9 | 610012 | 西安通信學院 | 029-84706900 |
10 | 610013 | 西安工程大學 | 029-83116071 |
11 | 610014 | 西安外國語大學 | 029-85309722 |
12 | 610020 | 西安文理學院 | 029-88240306 |
13 | 610022 | 西北工業(yè)大學 | 029-88491047 |
14 | 610023 | 西北大學 | 029-88373597 |
15 | 610026 | 西安電子科技大學自考辦 | 029-88202339 |
16 | 610036 | 長安大學 | 029-82334111 83135138 |
17 | 610047 | 陜西師范大學 | 029-85310661 85310204 |
18 | 610059 | 西安外事學院 | 029-88751064 |
19 | 610060 | 西北政法大學 | 029-88182561 |
20 | 610065 | 武警工程學院 | 029-84563800 |
21 | 610066 | 西安建筑科技大學華清學院 | 029-82628283 |
22 | 610067 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 029-83113161 |
23 | 610068 | 空軍工程大學 | 029-84786124 |
24 | 610070 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 029-63609545 |
25 | 610072 | 西安歐亞學院 | 029-88738289 |
26 | 610075 | 西安思源學院 | 029-82616680 |
27 | 610076 | 西京學院 | 029-85628113 |
28 | 610077 | 火箭軍工程大學 | 029-84741240 |
29 | 610079 | 西安郵電大學 | 029-88166287 |
30 | 610081 | 西安翻譯學院 | 029-85891148 |
31 | 610083 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 029-86405969 86236509 |
市(區(qū)):寶雞市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610037 | 寶雞文理學院 | 0917-3566022 |
市(區(qū)):咸陽市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610021 | 咸陽師范學院 | 029-33720546 |
2 | 610030 | 陜西國際商貿職業(yè)學院 | 029-33814518 |
3 | 610033 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 029-33733444 |
4 | 610034 | 陜西科技大學 | 029-33579667 029-86168657 |
5 | 610044 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 029-33732611 |
6 | 610056 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 029-33175194 |
7 | 610080 | 陜西科技大學鎬京學院 | 029-33819860 |
市(區(qū)):渭南市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610028 | 渭南師范學院 | 0913-2133965 |
2 | 610051 | 渭南職業(yè)技術學院 | 0913-3033173 |
市(區(qū)):榆林市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610016 | 榆林學院 | 0912-3893617 |
市(區(qū)):延安市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610018 | 延安大學 | 0911-2333922 |
2 | 610071 | 延安職業(yè)技術學院 | 0911-8235583 |
市(區(qū)):漢中市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610040 | 陜西理工學院6114考點(南區(qū)) | 0916-2641757 |
2 | 610042 | 陜西理工學院6129考點(北區(qū)) | 0916-2641757 |
市(區(qū)):安康市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610001 | 安康學院 | 0915-3261853 3261901 |
2 | 610055 | 安康第二師范學校 | 0915-8171110 8171115 |
市(區(qū)):商洛市
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610029 | 商洛學院 | 0914-2313208 |
市(區(qū)):楊凌示范區(qū)
序號 | 考點代碼 | 考點名稱 | 聯(lián)系電話(座機) |
1 | 610017 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 029-87083093 |
2 | 610025 | 西北農林科技大學 | 029-87082143 |
微信搜索"考試吧"獲取更多考試資訊、備考資料
相關推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |